Chief Ministers of Nagaland

0

Chief Ministers of Nagaland

S. NoName of Chief MinistersFromToParty
1P. Shilu AoDecember 1, 1963August 14, 1966NNO
2T.N. AngamiAugust 14, 1966February 22, 1969NNO
3Hokishe SemaFebruary 22, 1969February 26, 1974NNO
4Vizol AngamiFebruary 26, 1974March 10, 1975UDF
5John Bosco JasokieMarch 10, 1975March 20, 1975NND
President's ruleMarch 20, 1975November 25, 1977
6Vizol AngamiNovember 25, 1977April 18, 1980UDF
7S.C. JamirApril 18, 1980June 5, 1980UDFP
8John Bosco JasokieJune 5, 1980November 18, 1982NND
9S.C. JamirNovember 18, 1982October 28, 1986UDFP
10Hokishe SemaOctober 29, 1986August 7, 1988INC
President's ruleAugust 7, 1988January 25, 1989
11S.C. JamirJanuary 25, 1989May 10, 1990INC
12K.L. ChishiMay 16, 1990June 19, 1990INC
13Vamuzo PhesaoJune 19, 1990April 2, 1992NPF
President's ruleApril 2, 1992February 22, 1993
14S.C. JamirFebruary 22, 1993March 6, 2003INC
15Neiphiu RioMarch 6, 2003January 3, 2008NPF
President's ruleJanuary 3, 2008March 12, 2008
16Neiphiu RioMarch 12, 2008January 3, 2008NPF
President's ruleJanuary 3, 2008March 12, 2008
17Neiphiu RioMarch 12, 2008May 24, 2014NPF
18T. R. ZeliangMay 24, 2014February 19, 2017NPF
19Dr Shurhozelie LiezietsuFebruary 22, 2017January 14, 1900NPF
20T. R. ZeliangJuly 19, 2017March 8, 2018NPF
21Neiphiu RioMarch 8, 2018PresentNDPP

PDF Download

List Of Chief Ministers In India For All States